
特点:
- 韧性好:可弯曲,打卷
- 实用结实:内部镀锌钢丝,承重力强
- 规格结构多样:
按断面结构可分为:1×3股/1×7股/1×19股/1×37股
按抗拉强度可分为:1270Mpa/1370Mpa/1470Mpa/1570Mpa/1670Mpa
用途:
农业大棚,果园拉线,架空线路,鱼塘虾塘使用
产品参数:
钢绞线公称直径和最小破断拉力 | |||||||||
结构 | 钢绞线用 钢丝公称 直径/mm |
钢绞线 公称直径 mm |
钢绞线 公称横截 面积/mm² |
公称抗拉强度/MPa | 参考 重量 kg/km |
||||
1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | |||||
钢绞线最小破断拉力/kN,不小于 | |||||||||
1×3 | 2.90 | 6.20 | 19.82 | 23.16 | 24.98 | 26.80 | 28.63 | 30.45 | 160.00 |
3.20 | 6.40 | 24.13 | 28.19 | 30.41 | 32.63 | 34.85 | 37.07 | 195.00 | |
3.50 | 7.50 | 28.86 | 33.72 | 36.38 | 39.03 | 41.69 | 44.34 | 233.00 | |
4.00 | 8.60 | 37.70 | 44.05 | 47.52 | 50.99 | 54.45 | 57.92 | 304.00 | |
1×7 | 1.00 | 3.00 | 5.50 | 6.43 | 6.93 | 7.44 | 7.94 | 8.45 | 43.70 |
1.20 | 3.60 | 7.92 | 9.25 | 9.98 | 10.71 | 11.44 | 12.17 | 62.90 | |
1.40 | 4.20 | 10.78 | 12.60 | 13.59 | 14.58 | 15.57 | 16.56 | 85.60 | |
1.60 | 4.80 | 14.07 | 16.44 | 17.73 | 19.03 | 20.32 | 21.62 | 112.00 | |
1.80 | 5.40 | 17.81 | 20.81 | 22.45 | 24.09 | 25.72 | 27.36 | 141.00 | |
2.00 | 6.00 | 21.99 | 25.69 | 27.72 | 29.74 | 31.76 | 33.79 | 175.00 | |
2.20 | 6.60 | 26.61 | 31.10 | 33.55 | 36.00 | 38.45 | 40.88 | 210.00 | |
2.60 | 7.80 | 37.17 | 43.43 | 46.85 | 50.27 | 53.69 | 57.11 | 295.00 | |
3.00 | 9.00 | 49.50 | 57.86 | 62.42 | 66.98 | 71.54 | 76.05 | 411.90 | |
3.20 | 9.60 | 56.30 | 65.78 | 70.96 | 76.14 | 81.32 | 86.50 | 447.00 | |
3.50 | 10.50 | 67.35 | 78.69 | 84.89 | 91.08 | 97.28 | 103.48 | 535.00 | |
3.80 | 11.40 | 79.39 | 92.76 | 100.10 | 107.40 | 114.70 | 121.97 | 630.00 | |
4.00 | 12.00 | 87.96 | 102.8 | 110.90 | 119.00 | 127.00 | 135.14 | 698.00 | |
1×19 | 1.60 | 8.00 | 38.20 | 43.66 | 47.10 | 50.54 | 53.98 | 57.41 | 304.00 |
1.80 | 9.00 | 48.35 | 55.26 | 59.62 | 63.97 | 68.32 | 72.67 | 385.00 | |
2.00 | 10.00 | 59.69 | 68.23 | 73.60 | 78.97 | 84.34 | 89.71 | 475.00 | |
2.20 | 11.00 | 72.20 | 82.58 | 89.00 | 95.58 | 102.09 | 108.52 | 569.00 | |
2.30 | 11.50 | 78.94 | 90.23 | 97.33 | 104.40 | 111.50 | 118.65 | 628.00 | |
2.60 | 13.00 | 100.90 | 115.30 | 124.40 | 133.50 | 142.60 | 151.65 | 803.00 | |
2.90 | 14.50 | 125.50 | 143.40 | 154.70 | 166.00 | 177.30 | 188.63 | 999.00 | |
3.20 | 16.00 | 152.80 | 174.70 | 188.40 | 202.20 | 215.90 | 229.66 | 1220.00 | |
3.50 | 17.50 | 182.80 | 208.90 | 225.40 | 241.80 | 258.30 | 274.75 | 1460.00 | |
4.00 | 20.00 | 238.80 | 272.90 | 294.40 | 315.90 | 337.40 | 358.92 | 1900.00 |
专业团队
我们承诺为客户提供最好的服务。
★我们的销售团队具有专业的产品知识和丰富的应用经验。他们乐观热情,为您提供最周到的服务。
★无论您在收到货后对我们的产品有什么疑问,我们的售后服务团队都会耐心为您解答,及时为您解决问题。

企业实力 让品质得到保障
公司将本着“诚信、自强、奉献”的企业精神来开拓广阔的国内外市场,与多家企业建立了长期的合作关系。
规格齐全 库存充足
我们的产品规格型号多样,有大量库存,满足您的量大需求。
精湛工艺 品质保障
公司技术力量雄厚,设备精良,拥有专业的技术人员,工艺精湛,经久耐用,品质有保障。
售后服务
我们拥有专业的售后服务团队,一对一解决您的各种售后问题,让您无忧。
发货视频
常见问题
你们的交货时间是多长?
如果有库存,一般为 5-10 天。如果没有库存,一般为 15-20 天,根据数量而定。
我可以少量试订单吗?
可以的,第一次订单少量可以接受。
怎样才能保证质量呢?
批量生产前始终有预生产样品;始终在装运前进行最终检查。
我们怎样才能参观你们的工厂?
首先热烈欢迎您来我厂参观!我公司位于中国河北省任丘市麻家坞三村东侧。
您可以从我们这里购买什么?
主营产品包括钢绞线等电信器材,这些产品广泛应用于通信、电力等领域,为国家的信息化建设做出了积极的贡献。公司注重产品的研发与创新,以满足市场的多元化需求。
你们是贸易公司还是制造商?
我们是一家在行业中享有盛誉的大型企业,致力于电力器材的制造和开发,拥有数十年的经验。

专业电信电力器材的生产厂家
Professional telecommunications power equipment manufacturers
联系我们
地址:河北省任丘市麻家坞三村东侧
电话:0317-2666088
传真:0317-2666789
手机:13703177088
邮箱:2604170928@qq.com
服务质量赢得用户满意

扫码浏览官网
随时了解更多行业信息
留言给我们